加入購物車成功!
介紹:
1、分水濾氣器QL概述
分水濾氣器QL內(nèi)有水分離器和濾芯,可除去空氣中的塵土、銹、凝結(jié)物和水分。有手動排水、停氣自動排水、自動排水三種形式。 |
2、分水濾氣器QL型號說明
QL | ※ | ※ | - | ※ | ※ | - | ※ | ||||||
⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | |||||||||
⑴ 產(chǎn)品型號: | 1-分水濾氣器 | 2-分水濾氣器 | 3-分水濾氣器 | ||||||||||
⑵ 公稱通徑: | 06-6 | 08-8 | 10-10 | ||||||||||
15-15 | 20-20 | 25-25 | |||||||||||
⑶ 接口螺紋: | 01-G1/8 | 02-G1/4 | 03-G3/8 | ||||||||||
04-G1/2 | 05-G3/4 | 06-G1 | |||||||||||
⑷ 過濾精度: | 1-過濾精度5μm | 2-過濾精度10μm | |||||||||||
3-過濾精度25μm | 4-過濾精度50μm | ||||||||||||
⑸ 可選配件: | TZ-停氣自動排水 | Z-自動排水 | 無-手動排水 | ||||||||||
定貨舉例:QL215-044-TZ | |||||||||||||
3、分水濾氣器QL技術(shù)參數(shù)
額定壓力:≤1.00MPa
過濾精度: 5μm、10μm、 25μm、50μm
介質(zhì)溫度:+5℃~+60℃
分水效率:≥85%
4、分水濾氣器QL型號表
空氣過濾器 | |||
型號 | 型號 | ||
QL106 | QL208-Z | QL215 | QL320-Z |
QL106-TZ | QL208-TZ | QL215-Z | QL325 |
QL108 | QL210 | QL215-TZ | QL325-Z |
QL108-TZ | QL210-Z | QL320 | |
QL208 | QL210-TZ |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: