加入購(gòu)物車成功!
1、概述 隔膜式壓力表是由膜片隔離裝置和配用壓力表兩大部分組成。廣泛應(yīng)用于石油、化工、醫(yī)藥、食品、造紙等行業(yè)測(cè)量具有強(qiáng)腐蝕性、高粘度、易結(jié)晶及含有固體顆粒的液體介質(zhì)壓力。 耐振隔膜式壓力表由于其配用表采用耐用壓力表故有效地消除了介質(zhì)脈動(dòng)和環(huán)境振動(dòng)所產(chǎn)生的影響,使儀表指示穩(wěn)定、可靠,同時(shí)亦提高了儀表的使用壽命。
例:ymnf-150 0~1.5mpa壓力表直徑為150毫米,測(cè)壓范圍為0~1.5mpa耐振法蘭連接的隔膜式壓力表
3、技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | yml-100yml-150 | ynml-100ynml-150 | ymf-100ymf-150 | ynmf-100ynmf-150 | |
公稱直徑 | 螺紋連接m20×1.5 | 法蘭連接(按gb9113-88) | |||
測(cè)量范圍(mpa) | 0~0.1; 0~0.16; 0~0.25; 0~0.4; 0~0.6;0~1; 0~1.6; 0~2.5; 0~4; 0~6; | ||||
使用環(huán)境條件 | 溫度-40~70.c; 相對(duì)濕度≤85% | ||||
耐振等級(jí) | v.h.3 | v.h.4 | v.h.3 | v.h.4 | |
隔離表頭 | 公稱直徑 | φ100; φ150 | |||
類 別 | 一 般 | 耐 振 | 一 般 | 耐 振 | |
精度等級(jí) | 1.5; 2.5 | ||||
隔離裝置 | 法蘭材料 | 1cr18ni9ti | |||
膜片材料 | 不銹鋼、哈氏合金、等 | ||||
填充工作液 | 甲基硅油、甘油等 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽: