加入購(gòu)物車成功!
介紹:
雙金屬溫度計(jì)可以直接測(cè)量生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存在碳?xì)浠衔锏缺ㄎ锔鬟^程中的-80-+500℃范圍內(nèi)體、蒸汽和氣體介質(zhì)及固體表面測(cè)溫。
◆主要技術(shù)參數(shù)
w標(biāo)度盤公稱直徑:100
w熱響應(yīng)時(shí)間:≤40s
w隔爆等級(jí):DIIBT4
w額定功率:10VA
w***高工作電壓:220V
w***高工作電流 :0.7A
◆規(guī)格型號(hào)
型 號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格 | 安裝裝置 |
WSSX-410B | -80-+40 -40-+80 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18NI9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 H.AIIoyc-276
| 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無(wú)固定裝置螺紋 |
WSSX-480B | |||||
WSSX-411B | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSSX-481B | |||||
WSSX-412B | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
WSSX-482B | |||||
WSSX-413B | 固定法蘭 | ||||
WSSX-483B | |||||
WSSX-414B | 固定螺紋 | ||||
WSSX-484B | |||||
WSSX-415B | 卡套螺紋 | ||||
WSSX-485B | |||||
WSSX-416B | 卡套法蘭 | ||||
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽: