加入購物車成功!
介紹:
應(yīng)用
熱套式雙金屬溫度計可配合各式安裝套管,滿足不同壓力等級要求??梢灾苯訙y量過程中的-80-+500℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面測溫。
主要技術(shù)參數(shù)
標(biāo)度盤公稱直徑:100精度等級:1.0、1.5連接尺寸:m20x1.5、npt1/2熱響應(yīng)時間:≤40s防護等級:ip55
規(guī)格型號
型 號 | 測溫范圍 | 精度等級 | 保護管材料 | 規(guī) 格 | 公稱壓力 | 套管形式 |
wss-403s | -80-+40 -40-+80 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 | 1、5 | 1cr18ni9ti 304 316 316l 哈氏c-276 | 75 100 150 200 300 | ≤30mpa | 螺紋連接式 |
wss-503s | ||||||
wss-413s | ||||||
wss-513s | ||||||
wss-483s | ||||||
wssx-413s | ||||||
wssx-483s | ||||||
wss-403l | 150-40mpa | 法蘭連接式 | ||||
wss-503l | ||||||
wss-413l | ||||||
wssx-503l | ||||||
wss-483l | ||||||
wss-583l | ||||||
wssx-403l | ||||||
wssx-483l |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:
上一篇:帶熱電偶/熱電阻雙金屬溫度計
下一篇:雙金屬溫度計